Результаты Дружественных турниров (летний и осенний зачет)
Результаты Воскресных гонок (летний и осенний зачет)
Результаты соревнований на картах класса Ф500 (летний и осенний зачет)
Результаты Дружественных турниров (летний-осенний зачет)
Результат Дружественных турниров (весенний зачет)
№ | 19.04 | 03.05(14) | 10.05(10) | 17.05(13) | 24.05(7) | 31.05(14) | Общий | |
1 | Халецкий Александр | 4(54) | 2(85) | 3(66) | 5(53) | 5(18) | 3(74) | 1(350) |
2 | Богдан Антон | 2(81) | 4(64) | 5(43) | 8(31) | 3(39) | 4(64) | 2(322) |
3 | Полещук Александр | 3(66) | 2(81) | 2(53) | 6(48) | 3(248) | ||
4 | Лапицкий Сергей | 1(100) | 1(70) | 2(85) | 4(235) | |||
5 | Снитко Артем | 1(100) | 5(55) | 4(62) | 5(217) | |||
6 | Савин Алексей | 2(84) | 1(100) | 6(184) | ||||
7 | Вераксич Андрей | 5(43) | 1(100) | 7(143) | ||||
8 | Шевчук Максим | 1(100) | 8(100) | |||||
9 | Савкин Михаил | 3(74) | 9(74) | |||||
10 | Ходос Александр | 3(72) | 10(72) | |||||
11 | Ткачук Игорь | 5(55) | 11(55) | |||||
12 | Чаховский Алексей | 4(54) | 12(54) | |||||
13 | Крот Дмитрий | 6(48) | 13(48) | |||||
14 | Вильтовский Артур | 6(45) | 14(45) | |||||
15 | Шестиловский Павел | 7(41) | 15(41) | |||||
16 | Анисович Александр | 7(37) | 16(37) | |||||
17 | Голубев Сергей | 6(34) | 17-21(34) | |||||
18 | Смолянич Дмитрий | 7(25) | 6(9) |
17-21(34) |
||||
19 | Богук Кирилл | 6(34) | 17-21(34) | |||||
20 | Васьков Юрий | 8(34) | 17-21 (34) | |||||
21 | Васьков Юрий | 8(34) | 17-21(34) | |||||
22 | Урбанчик Андрей | 9(28) | 22-23(28) | |||||
23 | Ивуть Валерий | 4(28) | 22-23(28) | |||||
24 | Коклик Вячеслав | 10(22) | 24(22) | |||||
25 | Гордеев Никита | 8(16) | 25(16) | |||||
26 | Соловей Сергей | 9(8) | 26(8) | |||||
27 | Куренко Юрий | 10(1) | 27-28(1) | |||||
28 | Ткаленко Александр | 7(1) | 27-28(1) | |||||
29 | Ромжин Алексей |
Соревнования по картингу среди автоклубов
Трековые гонки на картах на кубок "Граппа Моторспорт" среди автоклубов | ||||||||||
№п/п | Автоклуб | Ф.И.О. участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Место в 1 этапе | Место в 2 этапе | Место в 3 этапе | Сумма очков | Общее место |
Очки | Очки | Очки | ||||||||
1 | Peugeot club | Грунтович Т. | 25 | 27 | 20 | 1 | 2 | 1 | 108+92+97 (297) | 1 |
Петровский Д. | 25 | 24 | 19 | |||||||
Вильтовский А. | 26 | 18 | 28 | |||||||
Медведев А. | 32 | 23 | 30 | |||||||
2 | Hyundai club | Александров А | 17 | - | - | 2 | 3 | 2 | 86+85+96 (266) | 2 |
Мосин А. | 23 | 26 | 27 | |||||||
Гуцалюк В. | 32 | 20 | 32 | |||||||
Карп Ф. | 13 | - | - | |||||||
Селин Д. | - | 23 | 18 | |||||||
Титовец Д. | - | 16 | 19 | |||||||
3 | Renault club | Мовчан А. | 17 | 19 | 21 | 5 | 6 | 4 | 53+48+64 (165) | 3 |
Камыно А. | - | - | 6 | |||||||
Диденко В. | - | - | 25 | |||||||
Капустич А. | 18 | 11 | - | |||||||
Жагурин А. | 10 | 12 | 12 | |||||||
Соровьева А. | 8 | - | - | |||||||
Пытель А. | - | 6 | - | |||||||
4 | Club VW Belarus | Щерба Ю. | - | 22 | - | - | 4 | 3 | 82+77 (159) | 4 |
Лешков А. | - | - | 17 | |||||||
Губейко Е. | - | - | 21 | |||||||
Дудук О. | - | - | 17 | |||||||
Карнач А. | - | 22 | 22 | |||||||
Жагурин А. | - | 13 | - | |||||||
Орлова А. | - | 25 | - | |||||||
5 | Ford club | Кайдак К. | 24 | 15 | - | 3 | 5 | - | 71+58 (129) | 5 |
Васечек И. | 7 | - | - | |||||||
Малашевич А. | 25 | 17 | - | |||||||
Пунтус А. | 15 | - | - | |||||||
Свиридович А. | - | 11 | - | |||||||
Филозопович В. | - | 15 | - | |||||||
6 | Chevrolet club | Никулин А. | 13 | - | - | 4 | - | 6 | 55+46 (101) | 6 |
Малишевская А. | - | - | 9 | |||||||
Малишевский Е. | - | - | 11 | |||||||
Филиппенко Ю. | - | - | 12 | |||||||
Коледа С. | 12 | - | 14 | |||||||
Мамедов Р. | 18 | - | - | |||||||
Костевич Ю. | 12 | - |
- |
|||||||
7 | Racing.by | Сенкевич С. | - | 22 | - | - | 1 | - | 99 | 7 |
Айк С. | - | 21 | - | |||||||
Лапицкий С. | - | 30 | - | |||||||
Хмельницкий А. | - | 26 | - | |||||||
8 | Toyota club | Морозов В. | 18 | 12 | - | 6 | 7 | - | 52+40 (92) | 8 |
Шильцев Д. | 14 | 16 | - | |||||||
Зельский Е. | 13 | 7 | - | |||||||
Дорожко Н. | 7 | - | - | |||||||
Подосенов М. | - | 5 | - | |||||||
9 | Шведские тормоза | Черноушко А. | - | - | 17 | - | - | 5 | 49 | 9 |
Гутар П. | - | - | 14 | |||||||
Ермакович И. | - | - | 5 | |||||||
Балабаев А. | - | - |
13 |
Рекорд трассы 500 метров
Рекорд дня | 29:88 | Дима |
Рекорд недели | 28:76 | Женя |
Рекорд месяца | 28:76 | Женя |
Рекорд трассы | 28:76 | Женя |
Рекорд трассы 1200 метров
Рекорд дня | 53:24 | Дима |
Рекорд недели | 50:76 | Женя |
Рекорд месяца | 50:76 | Женя |
Рекорд трассы | 50:76 | Женя |